![]() | TF-B80-250WA | TF-B80-500WA | TF-B80-1000WA | TF-B80-2000WA | TF-B80-4000WA |
參數(shù)Parameter | |||||
容積 | 250L | 500L | 1000L | 2000L | 4000L |
內(nèi)膽尺寸 I | 650*650*600 | 1300*650*600 | 1500*900*750 | 2000*1000*1000 | 2500*1350*1200 |
溫度范圍 | -20~-80℃ | -20~-80℃ | -20~-80℃ | -20~-80℃ | -20~-80℃ |
制冷量 | 0.5KW | 1.2KW | 1.8KW | 2.5KW | 4.5KW |
溫度波動(dòng) | 低溫艙使用風(fēng)冷恒溫模式下:±0.25℃/直冷模式隨設(shè)定溫區(qū)變動(dòng) | ||||
低溫艙制冷方式 | 風(fēng)冷/直冷 | 風(fēng)冷/直冷 | 風(fēng)冷/直冷 | 風(fēng)冷/直冷 | 風(fēng)冷/直冷 |
低溫艙溫場(chǎng)均勻度 | 空載±0.5℃/勻速 | 空載±0.8℃/勻速 | 空載±1℃/勻速 | 空載±1.5℃/勻速 | 空載±2℃/勻速 |
風(fēng)冷升、降溫速率 | 2.0℃/min | 2.0℃/min | 2.0℃/min | 2.0℃/min | 2.0℃/min |
自動(dòng)除霜周期 | 手動(dòng)/自動(dòng)定時(shí) | 手動(dòng)/自動(dòng)定時(shí) | 手動(dòng)/自動(dòng)定時(shí) | 手動(dòng)/自動(dòng)定時(shí) | 手動(dòng)/自動(dòng)定時(shí) |
設(shè)備散熱方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷或水冷 | 風(fēng)冷或水冷 | 風(fēng)冷或水冷 |
低溫艙承載能力 | 200KG | 300KG | 500KG | 1200KG | 2000KG |
設(shè)備使用環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn)款設(shè)備,使用的環(huán)境溫度范圍界定在:+5℃~+28℃之間,超出此范圍,效能會(huì)降低,須說明定制超范圍設(shè)備 | ||||
外形尺寸 | 980*990*1150 | 2250*1050*1250 | 2400*1300*1400 | 2800*1400*1550 | 3300*1750*1800 |
設(shè)備噪音說明 | 可選低噪音配置和通常不附加降噪設(shè)施的配置(附加降噪設(shè)施和配置會(huì)影響到外型尺寸的變動(dòng)) | ||||
開門方式 | 上翻/氣彈簧/物理彈簧 | 上翻/氣彈簧/物理彈簧 | 上翻/氣彈簧/氣動(dòng) | 氣動(dòng)前后平移/上翻 | 氣動(dòng)前后平移/上翻 |
電控系統(tǒng) | 三菱PLC+昆侖通泰MCGS 7寸、10寸、12寸、15寸觸摸屏(可選配) | ||||
控溫系統(tǒng)配置 | 人工智能+AI算法+PID多溫段組合控溫,控溫精度0.1℃,可進(jìn)行二次開發(fā)其他功能選項(xiàng) | ||||
安全保護(hù)措施 | 緊急停車配置、防漏電空氣開關(guān)、過、欠電壓、缺相、錯(cuò)相、過電流 ;壓縮機(jī)過載、線圈超溫自保、系統(tǒng)壓力超限保護(hù)、排氣溫度超限保護(hù)、潤(rùn)滑油缺堵保護(hù)、冷凝溫度過高保護(hù)、機(jī)組室溫度過高保護(hù);艙門未關(guān)閉的提示和保護(hù)。 | ||||
電源 | 兩相三線 110V 50HZ~60HZ/兩相三線 220V 50HZ~60HZ/三相五線 380V 50HZ~60HZ/三相五線 400V 50HZ~60HZ | ||||
附加選項(xiàng) | 手機(jī)APP監(jiān)控、防爆型(非電加熱系統(tǒng)) |
型號(hào)ModelTF-B80-250WATF-B80-500W…
型號(hào)ModelTF-B80-250WATF-B80-500W…
型號(hào)ModelTF-B80-250WATF-B80-500W…
型號(hào)ModelTF-B80-250WATF-B80-500W…
型號(hào)ModelTF-B80-250WATF-B80-500W…
18117143450
1374898442@qq.com
掃描
手機(jī)版
關(guān)注
官方微信