![]() | TF-VT-300A | TF-VT-1200A | TF-VT-1800A | TF-VT-3500A |
參數 | ||||
制冷量 | 0.3KW | 1.2KW | 1.8KW | 3.5KW |
溫度范圍 | -120~-160℃ | -120~-160℃ | -120~-160℃ | -120~-160℃ |
水汽補集速度 | 18000-L/sec | 74000-L/sec | 104000-L/sec | 250000-L/sec |
低溫盤管面積 | 0.1/平方 | 0.5/平方 | 1.0/平方 | 2.0/平方 |
預冷時間 | ≤30/min | ≤30/min | ≤30/min | ≤40/min |
除霜溫度 | +60℃/4min | +60℃/4min | +60℃/4min | +60℃/4min |
除霜周期 | 手動/自動定時 | 手動/自動定時 | 手動/自動定時 | 手動/自動定時 |
除霜后在降溫時間 | ≤5/min | ≤5/min | ≤5/min | ≤5/min |
控溫模式 | 范圍啟停/定值恒溫 | 范圍啟停/定值恒溫 | 范圍啟停/定值恒溫 | 范圍啟停/定值恒溫 |
設備散熱方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷或水冷 |
設備使用環(huán)境 | 標準款設備,使用的環(huán)境溫度范圍界定在: +5℃~+28℃之間,超出此范圍,效能會降低,須說明定制超范圍設備 | |||
外形尺寸 | 650*900*1450 | 650*980*1650 | 850*980*1750 | 850*980*1850 |
電控系統(tǒng) | 三菱PLC+昆侖通泰MCGS 7寸、10寸、12寸、15寸觸摸屏(可選配) | |||
控溫系統(tǒng)配置 | 人工智能+AI算法+PID多溫段組合控溫,控溫精度0.1℃,可進行二次開發(fā)其他功能選項 | |||
運行溫控器配置 | 可編程運行100組程式,每組程式可自行命名,編程50段指定溫度值運行,運行條件可設置為:A.組循環(huán)/段循環(huán) B.設定運行開始條件C.訊控功能D.待機功能等;支持USB接口連:接移動U盤導出歷史曲線、歷史數據、報警記錄等功能,可用PC上位機軟件打開U盤中導出的數據進行查看、打印、記錄;遠程控制功能:A:電腦安裝上位機監(jiān)控軟件通過以太網口直連或者無線路器由局域網進行遠程監(jiān)控;B:電腦監(jiān)控界面與儀表界面完全一致和同步,接口設備支持微型打印機;基本操縱截面:A:定值、程式; B:預約啟動; C:定時停機功能; D:掉電冷起、熱起; E:中/英文自由切換; F:溫濕度精度顯示調節(jié); G:屏保、亮度可調功能; H:溫濕度多點補償; I:超溫報警、停機功能 J:排氣功能; K:照明功能; L:實時顯示當前運行的狀態(tài)如:時間、組數段數、循環(huán)次數等; M:多層次邏輯復合輸出功能…… | |||
安全保護措施 | 緊急停車配置、防漏電空氣開關、過、欠電壓、缺相、錯相、過電流 ;壓縮機過載、線圈超溫自保、系統(tǒng)壓力超限保護、排氣溫度超限保護、潤滑油缺堵保護、冷凝溫度過高保護、機組室溫度過高保護;艙門未關閉的提示和保護。 | |||
電源 | 兩相三線 110V 50HZ~60HZ/兩相三線 220V 50HZ~60HZ/三相五線 380V 50HZ~60HZ/三相五線 400V 50HZ~60HZ | |||
附加選項 | 手機APP監(jiān)控 | |||
可根據客戶需求定制各種規(guī)格型號: | ||||
1 | 單臺設備可以單一接駁補集器、或冷阱、或通道、閥口補集管;單臺設備可同時接駁多項有超低溫需求的冷阱或補集器。根據需要可選擇雙回路,三回路。 |
型號TF-VT-300ATF-VT-1200ATF-VT-1…
型號TF-VT-300ATF-VT-1200ATF-VT-1…
型號TF-VT-300ATF-VT-1200ATF-VT-1…
型號TF-VT-300ATF-VT-1200ATF-VT-1…
型號TF-VT-300ATF-VT-1200ATF-VT-1…